<del id="9f7t5"></del>

    <rp id="9f7t5"><sub id="9f7t5"><progress id="9f7t5"></progress></sub></rp>
      <p id="9f7t5"></p>

    <sub id="9f7t5"></sub>

    <p id="9f7t5"><pre id="9f7t5"><th id="9f7t5"></th></pre></p>

      <nobr id="9f7t5"><thead id="9f7t5"><var id="9f7t5"></var></thead></nobr>
      <progress id="9f7t5"></progress>
      顎式破碎機廠家咨詢電話

      首頁首頁 >選礦設備 > 選礦機械 >

      棒磨機
      棒磨機

      棒磨機

      生產能力:5-150T/h

      進料粒度:<60mm

      適用物料:水泥行業,新型建筑行業、黑色與有色金屬選礦、玻璃陶瓷等生產行業。

      應用范圍:

      撥打熱線立享優惠
      0371-6658 9366

      棒磨機簡介

      棒磨機是采礦過程中最常見的選礦設備之一,磨制鐵渣效果好,對鐵渣原料的適應能力強,常與先關鐵渣選礦設備一起組成鐵渣選礦生產線。筒體、主軸、進料裝置、排料裝置、傳動裝置、電氣裝置等組成該設備,備整體消耗能力強,最佳工作期長。
       
      筒體最主要的部件,鋼板焊接制成,承受自身粉磨介質等的靜載荷外,必須具有足夠的強度和剛度。軸承是球磨機的支撐部件,滾動軸承。傳動裝置包括電動機、減速機、傳動軸、邊緣傳動的大小齒輪及三角帶等。進、出料裝置的先進與否影響著設備整體的處理能力和相關元件使用壽命。

      棒磨機圖片

      棒磨式球磨機

      棒磨機

      棒磨機現場

      棒磨機性能優勢

      棒磨機技術參數

      規格型號 筒體轉速 
      (r/min)
      裝量球
      (t)
      進料粒度
      (mm)
      出料粒度
      (mm)
      產量
      (t/h)
      電機功率
      (kw)
      總重量
      (t)
      Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
      Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
      Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
      Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
      Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
      Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
      Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
      Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
      Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
      Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
      Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
      Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
      Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
      Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56 
      Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
      Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
      Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
      Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
      Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
      Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
      Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
      Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
      Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102

      規格型號 筒體轉速 
      (r/min)
      裝量球
      (t)
      進料粒度
      (mm)
      出料粒度
      (mm)
      產量
      (t/h)
      電機功率
      (kw)
      總重量
      (t)
      Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
      Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
      Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
      Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
      Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
      Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
      Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
      Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
      Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
      Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
      Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
      Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
      Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
      Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56 
      Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
      Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
      Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
      Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
      Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
      Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
      Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
      Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
      Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102

      免費咨詢在線免費咨詢
      銷售熱線:0371-6658 9366立即撥打

      網站首頁| 產品展示| 成功案例| 聯系我們

      版權所有:鄭州世晟機械設備有限公司

      豫ICP備11017074號

      Totop 久久人妻av中文字幕
      <del id="9f7t5"></del>

        <rp id="9f7t5"><sub id="9f7t5"><progress id="9f7t5"></progress></sub></rp>
          <p id="9f7t5"></p>

        <sub id="9f7t5"></sub>

        <p id="9f7t5"><pre id="9f7t5"><th id="9f7t5"></th></pre></p>

          <nobr id="9f7t5"><thead id="9f7t5"><var id="9f7t5"></var></thead></nobr>
          <progress id="9f7t5"></progress>